Сегодня
Главная
Архив новостей
Отдел культуры
Отдел науки
Отдел кино
Русский язык
Библиотека
РАМС
Соотечественники
Россия
Контакты
Пресса о нас
А знаете ли Вы...
Фотолента

Подпишитесь на наш лист рассылок. Введите e-mail.
image
Сайт Росзарубежцентра





image

image
Портал поддержки Росзарубежцентра


image
Радиостанция Голос России
Недвижимость в Болгарии
Год семьи в России России
Портал Бизнес в Болгарии
  
Результаты экзамена по русскому языку повседневного общения

(Пороговый уровень)

страна Болгария город   София  дата  - май 2008 г.
Экзаменатор  Корчагина Е.Л.  Проходной балл – 65 

  N Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Говорение № Сертификата
  1 Андонова Йоанна Валери 100 86 81 82 91 -
 2 Андреева Ани Маргаритова пересдача - - - 29 - пересдача аудирования
 3 Арнаудов Иван Бойков 94 85 81 100 88 -
 4 Аспрова Виктория Огнянова 100 86 84 88 79 -
 5 Белчева Вера Свиленова 85 78 79 71 77 -
 6 Бакалов Иван Владимиров 100 90 85 88 83 -
 7 Баликова Мария Йорданова 100 78 65 88 81 -
 8 Бенов Венцислав Весков  100 83  86  88  92 -
 9 Бонева Елена Иванова 88 94 87 76 95 -
 10 Валева Илиана Георгиева 88 72 67 40 68 пересдача аудирования
 11 Валентинова Валери Димитрова 82 82 71 70 69 -
 12 Воденичарова Екатерина Стойчева пересдача - 82 - - - -
 13 Василева Цветомира Красимирова 100 90 87 88 99 -
 14 Велкушанова Нели Веселинова 94 97 84 94 96 -
 15 Веселинов Милослав Иванов 77 8 88 40 81 пересдача всего экзамена
 16 Винарова Станимира Младенова 100 92 75 76 78 -
 17 Генчева Златина Бисерова 79 20 58 64 71 пересдача всего экзамена
 18 Георгиев Светлин Кръстев 100 89 83 75 91 -
 19 Георгиева Ангелина Борисова 88 89 96 82 100 -
 20 Герова Тина Цветанова 94 81 87 82 90 -
 21 Гергова Вивиан Ивова 94 94 88 94 98 -
 22 Гецева Анита Кирилова 94 91 84 82 100 -
 23 Гичева Елена Ангелова 94 80 65 82 75 -
 24 Гоцева Цветелина Иванова 88 84 78 82 92 -
 25 Грозданова Калина Калинова 88 84 82 65 89 -
 26 Дакова Симона Дакова 100 92 88 88 90 -
 27 Дацов Владислав Светославов 94 100 90 94 98 -
 28 Диева Валерия Родопова 94 93 91 88 94 -
 29 Драгушева Елена Светлозарова 88 86 80 94 73 -
 30 Димитров Александър Ивайлов 88 86 89 94 92 -
 31 Дойчев Мартин Мирославов 100 91 95 76 98 -
 32 Заков Владимир Симеонов 94 83 80 88 96 -
 33 Златанова Миглена Златанова 82 83 80 70 84 -
 34 Иванова Ангелина Венциславова 100 78 85 82 100 -
 35 Иванова Румена Руменова 94 92 68 24 98 пересдача аудирования
 36 Иванова Адриана Тонева 94 76 84 76 93 -
 37 Иванова Виктория Евгениева 95 95 94 88 100 -
 38 Илиева Валерия Данчева 94 88 80 94 98 -
 39 Илиева Михаела Сергеева 82 90 80 82 87 -
 40 Илиева Елена Сергеева 100 76 74 24 82 пересдача аудирования
 41 Йончева Боряна Иванова 94 93 76 94 86 -
 42 Каменска Александра Цвяткова 94 77 66 82 72 -
 43 Колева Кристина Валериева 94 95 93 12 100 пересдача аудирования
 44 Колева Лидия Лоренова 82 89 83 24 91 пересдача аудирования
 45 Конова Анна-Мария Крумова 89 91 85 82 92 -
 46 Ковачев Димитър Бориславов 100 76 82 82 81 -
 47 Крекмански Александър Станоев 71 79 65 76 66 -
 48 Кръстанов Марио Петров 94 84 87 76 97 -
 49 Крумов Димитър Крумов 100 88 82 70 89 -
 50 Малчев Нешо Димитров 100 89 80 88 86 -
 51 Маринов Виктор Йорданов 88 76 51 100 73 пересдача грамм
 52 Маринова Людмила Венелинова 100 76 79 70 83 -
 53 Марчев Станислав Йорданов 100 92 89 100 86 -
 54 Мирчев Дилян Веселинов 94 81 87 82 88 -
 55 Михайлова Марина Калинова 88 93 91 94 92 -
 56 Мончева Розалия Динкова пересдача - 18 - - - пересдача письма
 57 Найденов Димитър Евгениев 100 87 85 88 88 -
 58 Начков Атанас Христов 82 79 65 70 77 -
 59 Николаев Иван Харибин 94 77 82 30 72 пересдача аудирования
 60 Николова Моника Людмилова 94 92 82 76 100 -
 61 Николова Цветелина Людмилова 76 85 87 76 100 -
 62 Панкова Мария Валентинова 100 88 88 94 85 -
 63 Панова Галя Пламенова 94 91 80 82 76 -
 64 Петков Иво Георгиев 77 75 65 35 79 пересдача аудирования
 65 Петкова Стела Бориславова 88 82 79 76 86 -
 66 Петкова Женя Руменова 94 85 76 88 86 -
 67 Петрова Пламена Красимирова 89 85 83 58 91 пересдача аудирования
 68 Пернишка Михаела Стоянова 100 87 84 100 88 -
 69 Поповска Магалия Атанасова 100 93 89 18 100 пересдача аудирования
 70 Русенова Гергана Емилова 100 100 92 88 100 -
 71 Русева Симона Юлиянова 83 76 69 70 72 -
 72 Русева Юлия Иванова 100 78 69 65 74 -
 73 Солаков Симеон Димчев 100 86 90 94 87 -
 74 Спасова Мария Владимирова 100 100 92 82 93 -
 75 Стефанова Рая Руменова 94 93 82 88 93 -
 76 Стефанова Стефани Стефанова 88 90 68 76 71 -
 77 Стойчев Константин Ангелов 100 86 74 30 94 пересдача аудирования
 78 Стоянова Нели Живкова 89 72 60 36 82 пересдача всего экзамена
 79 Сурчев Кирил Лъчезаров 100 93 95 88 96 -
 80 Танова Гергана Христофорова 94 86 82 70 86 -
 81 Темелков Григор Христов 94 90 90 94 97 -
 82 Тодорова Елиза Валентинова 59 62 51 78 67 пересдача всего экзамена
 83 Тодорова Ивон Ивелинова 100 91 87 88 93 -
 84 Томанова Габриела Методиева 89 95 65 58 95 пересдача аудирования
 85 Трендафилова Антония Емилова 88 18 69 76 85 пересдача письма
 86 Хаджипопова Александрина Павлова 95 66 77 88 80 -
 87 Цинцаров Михаил Христов 88 71 88 88 83 -
 88 Фрехат София Камал 95 89 83 88 96 -
 89 Цанкова Михаела Цветанова 100 91 88 100 93 -
 90 Янкова Ирина Руменова 77 76 79 18 82 пересдача аудирования
 91 Бизаков Слава 82 90 86 82 93 -

Результаты экзамена по русскому языку повседневного общения (постпороговый уровень)

страна Болгария город София дата 19 мая 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. проходной балл – 65

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Устная речь № Сертификата
 1 Аббасс Нида Рафик 89 15 68 74 65 пересдача письма
 2 Атанасова Диана Иванова 85 71 83 79 95 -
 3 Гегов Константин Кирилов 84 5 55 92 75 пересдача всего экзамена
 4 Гройсман Симеон Ефимов 89 67 85 90 83 -
 5 Даскалова Магдалена Георгиева 94 70 86 100 87 -
 6 Даскалова Иванка Момчилова 89 90 89 91 86 -
 7 Денев Александър Воленов 79 65 79 84 100 -
 8 Йорданова Светла Емануилова – пересдача - 85 - - - -
 9 Илиева Албена Цветкова - пересдача - 12 - - - пересдача письма
 10 Иванова Мария Красимирова 94 84 89 91 92 -
 11 Кирякова Миглена Огнянова 89 74 81 84 97 -
 12 Карагаева Карина Огнянова 89 79 86 100 99 -
 13 Михнева Надежда Мирославова 84 87 85 100 98 -
 14 Мундрев Александър Александров - пересдача - 28 - - - пересдача письма
 15 Попов Дитмитър Георгиев 79 56 75 89 78 пересдача письма
 16 Петрунова Кристина Пламенова 89 39 79 92 97 пересдача письма
 17 Славчева Снежана Стефанова 20 0 0 15 0 пересдача всего экзамена
 18 Стефанова Кристина Стоянова 89 80 90 86 70 -
 19 Славов Петър Пенчев 85 5 56 90 56 пересдача всего экзамена
 20 Танушева Елия Християнова 73 74 77 100 89 -
 21 Христова Мина Чавдарова пересдача - 68 - - - -
 22 Цакова Вивиана Ивова 75 37 72 65 79 пересдача письма
 23 Чолакова Борислава Ненова 80 35 71 52 91 пересдача всего экзамена
 24 Ячева Лидия Иванова 95 84 95 90 100 -
 25 Юлия Вергилова Георгиева 77 69 73 90 97 -
 26 Андреев Радко не было в списке - - 62 - - пересдача грамматики

Результаты экзамена по русскому языку делового общения (средний уровень)

страна Болгария город София дата май 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. Эксперт ТПП – проходной балл – 65; 50

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика Грамм. Соц.повед. Русская цивил. Аудиро-вание Говорение № Сертификата
 1 Морева Вера Емилова 86 89 76 88 60 54 88 96 -
 2 Гърчанова Мариана Георгиева 86 23 68 55 61 57 88 46 -
 3 Бикова Цветелина Бикова 89 15 64 61 50 42 92 52 -

Результаты экзамена по русскому языку повседневного общения (пороговый уровень)

страна Болгария город Пловдив дата май 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. проходной балл – 65

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Говорение № Сертификата
 1 Андреева Андреана Любомирова 94 91 87 94 89 -
 2 Анастасов Георги Иванов 100 89 79 70 87 -
 3 Балездрова Галина Атанасова 100 87 77 76 91 -
 4 Борисова Гергана Запрянова 86 94 88 82 98 -
 5 Велев Георги Петров 100 92 88 82 91 -
 6 Генова Мария Райкова 94 88 82 76 87 -
 7 Георгиева Евгения Стоянова 94 96 90 76 91 -
 8 Гущерска Борислава Коева 94 90 73 76 91 -
 9 Дишкелова Таня Рангелова 72 86 60 70 80 пересдача грамм.
 10 Душкова Ивиана Гичева 94 88 67 70 89 -
 11 Карасавов Алексей Тошков 94 89 89 76 100 -
 12 Кацаров Веселин Колев 100 92 86 70 93 -
 13 Колева Севелина Тодорова 84 80 77 70 83 -
 14 Кънчев Владислав Валентинов 100 87 73 82 88 -
 15 Людмилов Ангел Тодоров 94 97 94 82 90 -
 16 Митева Нели Недялкова 88 92 86 70 98 -
 17 Мечкарова Ивелина Василева 86 100 87 82 89 -
 18 Смилянова Мила Русланова 94 92 77 70 96 -
 19 Сталева Мария Тенчева 88 97 84 65 100 -
 20 Тосев Пенчо Иванов 94 81 77 58 71 пересдача аудирования
 21 Христов Васил Илиев 72 73 65 58 79 пересдача аудирования
 22 Чоланова Цветелина Димитрова 82 86 70 76 74 -
 23 Якова Райна Костадинова 100 100 89 70 97 -

Результаты экзамена по русскому языку повседневного общения (постпороговый уровень)

страна Болгария город Пловдив дата 23 мая 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. проходной балл – 65

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Устная речь № Сертификата
 1 Абрашева Боряна Стоянова 100 86 91 95 79 -
 2 Иванова Христина Христова 100 86 95 91 72 -
 3 Панчева Цвета Иванова 100 84 89 95 83 -

Результаты экзамена по русскому языку повседневного общения (пороговый уровень)

страна Болгария город Стара Загора дата 26 мая 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. проходной балл – 65

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Говорение № Сертификата
 1 Велчев Велчо 92 65 83 82 89 105№014597
 2 Илиев Константин 94 100 95 82 100 105№014598
 3 Канева Деница 78 84 65 65 65 105№014599
 4 Живкова Силвия 84 86 75 76 94 105№014600
 5 Стефанова Майя 70 75 65 59 82 Пересдача аудирования
 6 Пеева Светла 76 88 75 70 90 105№014601
 7 Георгиева Ивизара 92 85 76 88 87 105№014602
 8 Желева Чергана 65 86 82 65 98 105№014603
 9 Влайкова Даниела 48 45 57 59 65 Пересдача всего экзамена
 10 Танеев Драгомир 68 94 74 76 70 105№014604
 11 Марков Стефан 78 84 77 76 86 105№014605
 12 Брынчев Иван 86 58 61 64 68 Пересдача всего экзамена
 13 Стоянов Дмитрий - - - 70 - 105№014606
 14 Славов Неделин - - - 76 - 105№014607

Результаты экзамена по русскому языку повседневного общения (постпороговый уровень)

страна Болгария город Стара Загора дата 26 мая 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. проходной балл – 65

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Устная речь № Сертификата
 1 Мирослава Киреева 65 65 77 84 93 106№1121
 2 Миряна Гергиева 91 66 84 89 82 106№1122
 3 Пети Петрова 95 83 89 84 100 106№1123
 4 Генчеви Евгения 95 82 95 95 100 106№1124
 5 Ани Георгиева 74 65 68 84 66 106№1125
 6 Мария Петрунова 90 72 79 74 71 106№1126

Результаты экзамена по русскому языку повседневного общения (пороговый уровень)

страна Болгария город Бургас дата май 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. проходной балл – 65

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Говорене № Сертификата
 1 Христова Анна-Мария Красимирова 93 82 78 60 100 пересдача аудирования
 2 Михалева Пламена Димчева 88 82 82 66 81 -
 3 Стоянова Нина Христова 80 85 78 72 89 -
 4 Стайков Станимир Валентинов 74 69 82 60 76 пересдача аудирования
 5 Димитрова Весела Минчева 100 93 95 78 99 -
 6 Асеникова Марияна Пейчева 94 94 92 78 97 -
 7 Константинова Жана Бенито 94 85 84 66 99 -
 8 Попова Иванка Николаева 94 82 79 66 87 -
 9 Темелкова Жана Димова 100 79 85 66 91 -
 10 Янгьозова Гергана Николаева 86 77 77 52 68 пересдача аудирования
 11 Георгиев Емилиан Веселинов - чтение 73 - - - - -
 12 Димитрова Светла Маркова 70 86 65 36 79 пересдача аудирования
 13 Ковачева Жулиета Тодорова 86 90 85 76 90 -
 14 Баева Ралица Рачкова 93 89 84 46 89 пересдача аудирования
 15 Люцканова Мария Веселинова 100 86 79 60 88 пересдача аудирования
 16 Янчева Нели Милчева 74 87 85 42 79 пересдача аудирования
 17 Буналова Александра Атанасова 80 13 67 53 71 пересдача всего экзамена
 18 Симеонова Златина Симеонова 65 11 66 70 79 пересдача письма
 19 Димитрова Александра Стойчева 59 75 52 76 84 пересдача всего экзамена
 20 Николова Даниела Кирова 74 92 55 58 86 пересдача всего экзамена
 21 Атанасова Мария Христова 80 80 79 54 78 пересдача аудирования
 22 Тодоров Кристиан Тодоров 86 90 82 76 87 -
 23 Митрева Елена Атанасова 100 86 76 52 87 пересдача аудирования
 24 Мишкарова Стилияна Димитрова 88 89 77 52 84 пересдача аудирования
 25 Кавръкова Иванина Михайлова 94 91 88 70 95 -
 26 Михова Михаела Георгиева 80 96 87 82 83 -
 27 Чобанова Михаела Николаева 86 87 87 40 86 пересдача аудирования
 28 Димитрова Яна Валентинова 74 80 75 46 65 пересдача аудирования
 29 Колева Йовилина Петева 75 77 81 76 94 -
 30 Стоянова Гергана Георгиева 100 13 71 65 81 пересдача письма
 31 Недялкова Деница Бориславова 93 85 84 76 94 -
 32 Георгиева Александра Христова 74 88 77 76 88 -
 33 Мелева Анелия Делчева 68 11 76 58 66 пересдача всего экзамена
 34 Стоянова Натали Златомирова 87 87 87 58 87 пересдача аудирования
 35 Георгиева Милена Пламенова 86 81 87 88 86 -
 36 Борисова Боряна Богомилова 94 87 84 53 76 пересдача аудирования
 37 Добрева Грета Данаилова 76 85 81 54 87 пересдача аудирования
 38 Янева Мануела Димитрова 80 85 78 55 97 пересдача аудирования
 39 Динева Мариета Стоянова 93 90 85 78 79 -
 40 Гичева Аделина Динкова 100 82 75 66 85 -
 41 Христова Карина Стефанова 100 94 91 60 100 пересдача аудирования
 42 Арабаджян Микаел 100 92 91 46 90 пересдача аудирования
 43 Пенчева Цветелина Красимирова 72 63 62 48 66 пересдача всего экзамена
 44 Братанова Галина Димитрова 73 77 65 52 78 пересдача аудирования
 45 Якимова Теодора Петкова 73 91 91 54 89 пересдача аудирования
 46 Янкова Райна Янкова 100 85 78 66 68 -
 47 Атанасова Марина Янкова 88 84 84 66 84 -
 48 Жекова Виктория Василева 82 82 74 66 82 -
 49 Атанасова Анелия Бориславова 94 90 85 48 65 пересдача аудирования
 50 Мечкова Зорница Тодорова 87 88 79 78 82 -
 51 Стоянова Аника Димитрова 100 80 84 83 81 -
 52 Драганов Георги Светлинов 93 80 79 48 81 пересдача аудирования
 53 Георгиева Теодора Методиева 94 89 86 66 77 -
 54 Панайотова Диляна Красимирова 87 85 76 54 78 пересдача аудирования
 55 Калева Мария Анастасова 94 78 74 52 83 пересдача аудирования
 56 Янева Десислава Янева 93 91 81 40 95 пересдача аудирования
 57 Ахмед Филиз Хюсеин 68 86 77 58 83 пересдача аудирования
 58 Илиева Мария Красимирова 94 85 78 52 79 пересдача аудирования
 59 Илиева Филина Пламенова 80 15 68 48 69 пересдача всего экзамена
 60 Пападопулова Теодора Янева 33 87 82 40 96 пересдача всего экзамена
 61 Колев Велин Николаев 88 82 79 60 81 пересдача аудирования
 62 Чикова Лилия Валентинова 39 77 86 84 86 пересдача чтения
 63 Керанов Константин Любомиров 94 89 80 65 96 -
 64 Музакова Пламена Иванова 100 88 82 54 65 пересдача аудирования
 65 Петкова Глория Петева 87 79 71 78 80 -
 66 Маркова Гергана Валентинова 87 96 79 72 89 -
 67 Георгиева Здравка Желязкова 94 87 86 72 94 -
 68 Иванова Миглена Кирева 76 91 80 46 100 пересдача аудирования
 69 Вълева Петя Валентинова 80 7 81 66 65 пересдача письма
 70 Радостинова Гергана Добрева 88 79 76 48 87 -
 71 Митева Марина Ганчева 80 15 70 60 74 пересдача всего экзамена
 72 Сърнева Миглена Димитрова 100 78 56 36 65 пересдача всего экзамена
 73 Кюркчиев Милчо Георгиев 80 16 75 66 71 пересдача письма

Результаты экзамена по русскому языку повседневного общения (постпороговый уровень)

страна Болгария город Бургас дата 25 мая 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. проходной балл – 65

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Устная речь № Сертификата
 1 Богданова Ксения 94 96 91 90 100 106№1127
 2 Воденичарова Драгомила 90 100 90 95 100 106№1128
 3 Дражева Бистра 90 84 79 81 97 106№1129
 4 Прудников Сергей 83 94 89 85 100 106№1130
 5 Савива Лиляна 90 - - - - -

Результаты экзамена по русскому языку - Туризм (РЭТ-2)

страна Болгария город Бургас дата 25 мая 2008 г.

экзаменатор: Корчагина Е.Л. проходной балл – 65

Фамилия, имя Чтение Письмо Лексика/
Грамм.
Аудирование Говорене № Сертификата
 1 Тодорова Дарина Миткова 100 98 96 100 86 033
 2 Савова Лиляна Сергеева 85 100 98 100 94 034
 3 Косев Стефан Красимиров 85 65 84 100 98 035

  
Меню